Nah, duel Aarhus vs SC Braga di UEFA Europa Conference League pada 6 November 2026 tuntas dengan skor 0-0.
Dari 18 pertandingan selesai yang tercatat pada tanggal ini, totalnya ada 42 gol dan 5 hasil imbang, ya.
Daftar hasil pertandingan
| Pertandingan | Waktu WIB | Status | Skor |
|---|---|---|---|
| Aarhus vs SC Braga | 06/11 00:45 | Selesai | 0–0 |
| Atalanta vs Kairat Almaty | 06/11 00:45 | Selesai | 1–1 |
| FK Crvena Zvezda vs Inter Club d'Escaldes | 06/11 00:45 | Selesai | 2–1 |
| KuPS vs Gent | 06/11 00:45 | Selesai | 0–0 |
| Lincoln Red Imps FC vs HNK Hajduk Split | 06/11 00:45 | Selesai | 1–0 |
| FC Midtjylland vs Ajax | 06/11 00:45 | Selesai | 1–6 |
| Mjallby AIF vs Borac Banja Luka | 06/11 00:45 | Selesai | 2–0 |
| FC Thun vs Heart Of Midlothian | 06/11 00:45 | Selesai | 3–1 |
| Trabzonspor vs SC Freiburg | 06/11 00:45 | Selesai | 0–1 |
| FC Copenhagen vs FC Iberia 1999 | 06/11 03:00 | Selesai | 2–1 |
| Getafe vs Brighton | 06/11 03:00 | Selesai | 0–1 |
| FC Lugano vs Kauno Žalgiris | 06/11 03:00 | Selesai | 3–0 |
| Monaco vs FC Nordsjaelland | 06/11 03:00 | Selesai | 2–0 |
| Panathinaikos vs CSKA Sofia | 06/11 03:00 | Selesai | 2–1 |
| Riga vs FK Jablonec | 06/11 03:00 | Selesai | 1–1 |
| St. Truiden vs Brann | 06/11 03:00 | Selesai | 1–1 |
| Twente vs Pafos | 06/11 03:00 | Selesai | 3–1 |
| Universitatea Craiova vs Egnatia Rrogozhinë | 06/11 03:00 | Selesai | 2–0 |
Angka dari pertandingan yang tercatat
Jumlah gol terbanyak dalam daftar ini berasal dari FC Midtjylland vs Ajax, yang berakhir 1-6. Totalnya 7 gol. Ringkasan cuma mencakup pertandingan yang tercantum pada tabel.